• 一起环保,要去环保-环保信息网(17环保网)
  • 一次能源   生物能风能核能地热能海洋能太阳能煤炭石油水能天然气煤层气可燃冰
    二次能源 氢能电能煤气汽油柴油焦炭激光沼气洁净煤 其它能源  
    社区互动:太阳能 新能源
    站内文章搜索
      热门:太阳能 风能 沼气

    2010年7月26日云南煤炭价格行情

    访问: 煤矿动态 来源:环保信息网 2010-07-27收藏本页 信息来至互联网,仅供参考

    品名 规格 产地 价格(元/吨) 备注
    褐煤(柴煤,腐制酸) Q5000 S0.5 A20 V45 昭通 130 出厂不含税价
    电煤(原煤) Q5500 S3-4 A20 V28 昭通 400 出矿不含税价
    褐煤块煤 Q4500-4800 S1.57 A20 V50  思茅 300 出矿含税价
    褐煤末煤 Q4500-4800 S1.57 A20 V50  思茅 250 出矿含税价
    褐煤10CM Q5500 S3-5 V30 A10  景东 450 出矿含税价
    褐煤5CM Q4500 S3-5 V30 A10  景东 380 出矿含税价
    褐煤(面煤) Q>5400 V>23 S3-4 丽江 320 出矿含税价
    主焦精煤 A10.5 S<0.5 V27-36 G>80 曲靖 1100 出厂含税价
    焦原煤炭 V18 A<20 S0.5 G70 Y14-18 曲靖 700 出矿含税价
    主焦煤(精煤) A<10 V25-32 G>65 S0.8 华坪 1020 到攀枝花(含税)
    主焦原煤 A25 V20 S0.5 G>65 Y8  红河州 600 出矿不含税价
    肥精煤 A13 V28 S1-1.5 G90 Y30 楚雄 1300 昆明提货含税价
    高炉喷吹煤 Q6400 A11 V12 S0.6 攀枝花 1100 车板含税价
    无烟精煤 Q>6000 A12.5 V<10 S<1.4 威远 1000 到厂含税价(不含长途运费)
    无烟洗精煤(白煤) Q6000 S0.4 A12 V6-9 MT8 合江 950 出厂含税价(免费可到合江港)
    无烟洗精煤 A11.5 S0.8 FC80 镇雄 680 出厂含600元税价
    无烟洗精煤 A11.5 S1.2 FC80 镇雄 650 出厂含575元税价
    有烟喷吹煤  A10.5 S<1 V35 华坪 1100 出厂含税价
    无烟洗精煤 Q7800 S<1.1 A5 V7-10  昭通 820 出厂含税价
    无烟洗精煤 A17 S1.5 FC72 镇雄 530 出厂含350元税价
    无烟粉煤(<2cm) Q5800 FC68-70 V6-7 S1.2 金沙 430 坑口含250元税价
    无烟块煤(4-8cm) Q6500 FC75 V6-7 S1.5 金沙 500-520 坑口含300元税价
    无烟块煤(8cm) Q7000 FC75-80 V6-7 S1.6 金沙 540-550 坑口含300元税价
    无烟原末煤 Q6000 V8 A20 S3 昭通 470 站台不含税价
    无烟原煤 Q>6300 S1.78 A<18 V8 昭通 620 坑口含税价
    无烟洗小块煤(1-4CM) Q8000 S1.78 A<6 FC>88 昭通 930 出厂含税价
    无烟原末煤 Q6000 V8 A20 S1 昭通 480 站台不含税价
    无烟三八块 Q>8000 S<2 A<18 V8 昭通 810 坑口含税价
    无烟洗块煤 C>85 V7 S1.0 A8 昭通 720 站台不含税价

     


    标签:煤矿 煤炭

    上一篇:福建煤电翠屏山矿重点工程建设进展顺利
    下一篇:云南昭通煤炭价格行情

    您看了本文章后的感受是: